DOLAR 36,0077 0.03%
EURO 37,1289 -0.02%
ALTIN 3.369,420,15
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

13:08

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.798 s Değişim: -0.48% -47,45 Adet:   961 Mio.Lot Hacim:   27.118 Mio.TL
EN YÜKSEK 9854
EN DÜŞÜK 9,788
Açılış: 9.840 Dünkü Kapanış: 9.846

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 158,60 -1,12 11:20:54
  • AGHOL 303,00 0,58 11:21:12
  • AGROT 9,34 -0,64 11:20:54
  • AKBNK 63,10 0,64 11:21:22
  • AKFYE 17,70 -0,51 11:21:13
  • AKSA 11,81 -0,34 11:21:10
  • AKSEN 39,86 -0,60 11:21:14
  • ALARK 83,65 -1,59 11:21:10
  • ALFAS 72,15 3,96 11:21:15
  • ALTNY 73,30 -1,21 11:21:13
  • ANHYT 100,00 0,00 11:20:46
  • ANSGR 112,00 1,08 11:21:17
  • ARCLK 127,40 -0,78 11:21:16
  • ARDYZ 35,22 -0,73 11:20:55
  • ASELS 81,85 0,37 11:21:22
  • ASTOR 120,00 1,10 11:21:18
  • BERA 15,99 0,13 11:20:37
  • BIMAS 545,00 -1,00 11:21:13
  • BRSAN 384,75 -1,85 11:20:06
  • BRYAT 1.822,00 -2,20 11:20:56
  • BSOKE 13,97 0,50 11:21:10
  • BTCIM 4,32 0,47 11:21:00
  • CANTE 1,47 0,00 11:21:22
  • CCOLA 56,05 -1,06 11:21:11
  • CIMSA 53,25 -0,28 11:20:57
  • CLEBI 2.003,00 -0,20 11:21:11
  • CVKMD 9,47 -0,21 11:21:10
  • CWENE 18,85 -0,37 11:21:18
  • DOAS 190,30 0,69 11:21:12
  • DOHOL 13,41 -0,30 11:21:10
  • ECILC 42,00 -1,13 11:21:09
  • EGEEN 9.145,00 -1,51 11:21:12
  • EKGYO 13,93 -0,50 11:21:15
  • ENERY 210,70 -1,08 11:21:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,10 -0,08 11:21:12
  • ENKAI 49,20 0,65 11:21:16
  • EREGL 22,62 -1,05 11:21:22
  • EUPWR 36,18 -0,88 11:20:57
  • FENER 47,26 -1,01 11:21:19
  • FROTO 918,00 0,00 11:21:22
  • GARAN 128,30 0,55 11:21:10
  • GESAN 49,56 -1,86 11:21:18
  • GOLTS 420,50 -1,00 11:20:34
  • GUBRF 273,50 0,18 11:21:22
  • HALKB 18,92 -1,46 11:21:18
  • HEKTS 3,53 0,00 11:21:10
  • IEYHO 9,42 -2,89 11:21:13
  • ISCTR 13,76 0,22 11:21:11
  • ISMEN 43,30 1,07 11:21:11
  • KARSN 11,15 -0,62 11:21:22
  • KCAER 11,23 -0,71 11:20:47
  • KCHOL 161,10 -0,49 11:21:22
  • KLSER 32,92 -0,48 11:20:47
  • KONTR 34,34 -0,75 11:21:17
  • KONYA 6.147,50 -0,93 11:21:05
  • KOZAA 72,80 -0,95 11:21:20
  • KOZAL 23,94 -0,17 11:21:11
  • KRDMD 27,78 -2,18 11:21:15
  • LIDER 147,00 0,55 11:17:24
  • MAGEN 22,82 -0,70 11:19:48
  • MAVI 69,95 -2,58 11:21:14
  • MGROS 581,00 -1,36 11:21:22
  • MIATK 36,10 -0,33 11:21:04
  • MPARK 378,75 0,07 11:19:48
  • NTHOL 42,68 -0,74 11:20:58
  • ODAS 5,46 -0,36 11:21:10
  • OTKAR 395,50 -0,32 11:20:31
  • OYAKC 26,16 -0,91 11:21:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,40 0,75 11:21:21
  • PETKM 16,80 -0,59 11:21:12
  • PGSUS 234,20 -0,72 11:21:22
  • REEDR 12,71 -0,31 11:21:10
  • SAHOL 96,25 -0,52 11:21:22
  • SASA 3,45 -0,86 11:21:22
  • SDTTR 192,10 -1,23 11:21:16
  • SELEC 64,95 -0,99 11:21:22
  • SISE 37,08 -0,80 11:21:11
  • SKBNK 3,88 -0,26 11:20:44
  • SMRTG 40,52 -0,39 11:21:15
  • SOKM 39,30 -1,50 11:21:17
  • TABGD 164,20 -1,26 11:21:11
  • TAVHL 270,75 -0,46 11:21:10
  • TCELL 107,30 0,28 11:21:18
  • THYAO 317,00 -1,01 11:21:19
  • TKFEN 65,60 1,63 11:21:19
  • TMSN 115,10 -0,86 11:20:56
  • TOASO 204,80 -1,68 11:21:10
  • TSKB 12,66 -0,24 11:21:11
  • TSPOR 1,03 0,00 11:21:22
  • TTKOM 49,40 -1,12 11:21:22
  • TTRAK 679,50 -1,09 11:21:15
  • TUKAS 2,07 -1,43 11:21:13
  • TUPRS 137,70 -0,94 11:21:21
  • TURSG 17,95 -0,39 11:21:13
  • ULKER 122,70 -1,45 11:21:10
  • VAKBN 25,36 -1,71 11:21:10
  • VESTL 60,45 -0,90 11:21:16
  • YEOTK 51,90 -1,14 11:21:22
  • YKBNK 28,76 -0,14 11:21:10
  • ZOREN 3,97 0,51 11:21:16